
MR功能 | 年租版 | 專業版 |
監控策略 | O | O |
多券商多帳戶 | O | O |
比例式下單 | O | O |
獨立式下單 | O | O |
監控策略文字檔輸出時間異常TimeScale | O | O |
策略輸出時間異常Telegram通知 | O | O |
輸出所有監控策略Excel檔 | O | O |
設定拐點調控 Type1 ~ 4 | O | O |
非同步下單 | O | O |
範圍市價單 | O | O |
監控HOST時間設定 (最小0.01s) |
O | O |
交易時段設定 | O | O |
下單成交Telegram通知 | O | O |
Telegram 互動回饋 Info | O | O |
不同交易組合設定 | O | O |
策略自動上下架 | O | O |
2台電腦授權(僅1台在線) | O | O |
策略權重設定(含手動下架) |
- | O |
監控 Portfolio 績效相關數據 | - | O |
Portfolio 槓桿金額調控自由設計 | - | O |
自動調整下單口數 | - | O |
連動 Portfolio 槓桿金額調控下單 | - | O |
權益監控自動停損設定 | - | O |
新功能優先升級 | - | O |